Typ | Celkový objem v m3 |
Rozmery v mm |
Výška v mm |
Počet kotviacich rebier |
Orientačná hmotnosť v kg |
Termín dodania dni |
Cena dvoj komorový v € bez DPH |
Cena dvoj komorový v € s DPH |
Cena troj komorový v € bez DPH |
Cena troj komorový v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 3 | 3 | 1700 x 1500 | 1500 | 10 | 84 | 3 - 10 | 550 | 660 | 650 | 780 |
SO 4 | 4 | 2200 x 1500 | 1500 | 12 | 105 | 3 - 10 | 670 | 804 | 770 | 924 |
SO 5 | 5 | 2800 x 1500 | 1500 | 15 | 130 | 3 - 10 | 790 | 948 | 890 | 1068 |
SO 6 | 6 | 3120 x 1500 | 1500 | 16 | 144 | 3 - 10 | 950 | 1140 | 1100 | 1320 |
SO 7 | 7 | 3580 x 1500 | 1500 | 18 | 161 | 3 - 10 | 1080 | 1296 | 1230 | 1470 |
SO 8 | 8 | 4200 x 1500 | 1500 | 20 | 184 | 3 - 10 | 1180 | 1416 | 1330 | 1596 |
SO 9 | 9 | 4500 x 1500 | 1500 | 21 | 196 | 3 - 10 | 1280 | 1536 | 1430 | 1716 |
SO 10 | 10 | 4400 x 1700 | 1500 | 22 | 215 | 3 - 10 | 1420 | 1704 | 1670 | 2004 |
SO 11 | 11 | 4850 x 1700 | 1500 | 23 | 245 | 3 - 10 | 1550 | 1860 | 1800 | 2160 |
SO 12 | 12 | 4500 x 2100 | 1500 | 23 | 267 | 5 - 20 | 1700 | 2040 | 1950 | 2340 |
SO 16 | 16 | 5000 x 2550 | 1500 | 26 | 306 | 5 - 20 | 2150 | 2580 | 2450 | 2940 |
Typ | Celkový objem v m3 |
Priemer v mm |
Výška v mm |
Počet kotviacich rebier |
Orientačná hmotnosť v kg |
Termín dodania dni |
Cena dvoj komorový v € bez DPH |
Cena dvoj komorový v € s DPH |
Cena troj komorový v € bez DPH |
Cena troj komorový v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 1 | 1 | 960 | 1500 | 6 | 40 | 3 - 10 | 310 | 372 | 410 | 492 |
SK 2 | 2 | 1300 | 1500 | 8 | 62 | 3 - 10 | 430 | 516 | 530 | 636 |
SK 3 | 3 | 1600 | 1500 | 10 | 79 | 3 - 10 | 550 | 660 | 650 | 780 |
SK 4 | 4 | 1850 | 1500 | 11 | 98 | 3 - 10 | 670 | 804 | 770 | 924 |
SK 5 | 5 | 2080 | 1500 | 13 | 117 | 3 - 10 | 790 | 948 | 890 | 1068 |
SK 6 | 6 | 2270 | 1500 | 14 | 133 | 3 - 10 | 950 | 1140 | 1100 | 1320 |
SK 7 | 7 | 2440 | 1500 | 15 | 148 | 3 - 10 | 1080 | 1296 | 1230 | 1470 |
SK 8 | 8 | 2600 | 1500 | 16 | 163 | 3 - 10 | 1180 | 1416 | 1330 | 1596 |
SK 9 | 9 | 2780 | 1500 | 18 | 182 | 3 - 10 | 1280 | 1536 | 1430 | 1716 |
SK 10 | 10 | 2940 | 1500 | 19 | 198 | 3 - 10 | 1420 | 1704 | 1670 | 2004 |
SK 11 | 11 | 3080 | 1500 | 19 | 213 | 3 - 10 | 1550 | 1860 | 1800 | 2160 |
SK 12 | 12 | 3200 | 1500 | 20 | 227 | 5 - 20 | 1700 | 2040 | 1950 | 2340 |
SK 16 | 16 | 3200 | 2000 | 20 | 296 | 5 - 20 | 2150 | 2580 | 2450 | 2940 |
Typ | Celkový objem v m3 |
Rozmery v mm |
Výška v mm |
Počet kotviacich rebier |
Orientačná hmotnosť v kg |
Termín dodania dni |
Cena dvoj komorový v € bez DPH |
Cena dvoj komorový v € s DPH |
Cena troj komorový v € bez DPH |
Cena troj komorový v € s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH 3 | 3 | 1000 x 2000 | 1500 | 8 | 83 | 3 - 10 | 550 | 660 | 650 | 780 |
SH 4 | 4 | 1150 x 2400 | 1500 | 12 | 104 | 3 - 10 | 670 | 804 | 770 | 924 |
SH 5 | 5 | 1150 x 3000 | 1500 | 12 | 124 | 3 - 10 | 790 | 948 | 890 | 1068 |
SH 6 | 6 | 1150 x 3500 | 1500 | 12 | 140 | 3 - 10 | 950 | 1140 | 1100 | 1320 |
SH 7 | 7 | 1170 x 4000 | 1500 | 16 | 155 | 3 - 10 | 1080 | 1296 | 1230 | 1470 |
SH 8 | 8 | 1500 x 3600 | 1500 | 16 | 171 | 3 - 10 | 1180 | 1416 | 1330 | 1596 |
SH 9 | 9 | 1500 x 4000 | 1500 | 16 | 186 | 3 - 10 | 1280 | 1536 | 1430 | 1716 |
SH 10 | 10 | 2000 x 3350 | 1500 | 20 | 202 | 3 - 10 | 1420 | 1704 | 1670 | 2004 |
SH 11 | 11 | 2000 x 3700 | 1500 | 20 | 219 | 3 - 10 | 1550 | 1860 | 1800 | 2160 |
SH 12 | 12 | 2000 x 4000 | 1500 | 20 | 241 | 5 - 20 | 1700 | 2040 | 1950 | 2340 |
SH 16 | 16 | 2000 x 4000 | 2000 | 24 | 298 | 5 - 20 | 2150 | 2580 | 2450 | 2940 |